GTT
LINEA 2 - via Ponchielli - via Corradino

DIREZIONE: VIA CORRADINO, PASSAGGI MATTUTINI

lunedì-venerdì

Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.

DIREZIONE: VIA CORRADINO, PASSAGGI MATTUTINI | Lu-Ve
Fermate 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Torino
Fermata 69 - PONCHIELLI CAP 04:30 04:49 05:07 05:25 05:45 06:00 06:16 06:31 06:41 06:51
Fermata 74 - OSPEDALE GIOVANNI BOSCO 04:35 04:54 05:12 05:30 05:50 06:06 06:22 06:37 06:47 06:57
Fermata 93 - STRADELLA 04:48 05:07 05:25 05:43 06:03 06:19 06:35 06:50 07:00 07:12
Fermata 3597 - MEDICI 05:00 05:19 05:37 05:55 06:16 06:32 06:48 07:03 07:15 07:27
Fermata 122 - MONGINEVRO 05:06 05:25 05:43 06:01 06:23 06:39 06:55 07:11 07:23 07:35
Fermata 134 - PITAGORA NORD 05:14 05:33 05:51 06:10 06:32 06:48 07:05 07:22 07:34 07:46
Fermata 146 - AGNELLI C.3 05:20 05:39 05:57 06:17 06:39 06:55 07:15 07:32 07:44 07:56
Fermata 163 - CORRADINO CAP 05:30 05:49 06:07 06:27 06:49 07:06 07:26 07:43 07:55 08:07
In servizio il: 06/07/22, 07/07/22, 08/07/22, 11/07/22, 12/07/22, 13/07/22, 14/07/22, 15/07/22, 18/07/22, 19/07/22, 20/07/22, 21/07/22, 22/07/22, 25/07/22, 26/07/22, 27/07/22, 28/07/22, 29/07/22, 01/08/22, 02/08/22, 03/08/22, 04/08/22, 05/08/22, 08/08/22, 09/08/22, 10/08/22, 11/08/22, 12/08/22, 16/08/22, 17/08/22, 18/08/22, 19/08/22, 22/08/22, 23/08/22, 24/08/22, 25/08/22, 26/08/22, 29/08/22, 30/08/22

DIREZIONE: VIA CORRADINO, PASSAGGI SERALI

lunedì-venerdì

Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.

DIREZIONE: VIA CORRADINO, PASSAGGI SERALI | Lu-Ve
Fermate 1 2 3 4 5 6 7
Torino
Fermata 69 - PONCHIELLI CAP 21:20 21:50 22:20 22:50 23:20 23:55 00:35
Fermata 74 - OSPEDALE GIOVANNI BOSCO 21:26 21:56 22:26 22:56 23:25 00:00 00:40
Fermata 93 - STRADELLA 21:39 22:09 22:39 23:08 23:37 00:12 00:52
Fermata 3597 - MEDICI 21:51 22:21 22:51 23:20 23:49 00:24 01:04
Fermata 122 - MONGINEVRO 21:57 22:27 22:57 23:26 23:55 00:30 01:10
Fermata 134 - PITAGORA NORD 22:06 22:36 23:05 23:34 00:03 00:38 01:18
Fermata 146 - AGNELLI C.3 22:13 22:43 23:11 23:40 00:09 00:44 01:24
Fermata 163 - CORRADINO CAP 22:23 22:53 23:21 23:50 00:19 00:54 01:34
In servizio il: 06/07/22, 07/07/22, 08/07/22, 11/07/22, 12/07/22, 13/07/22, 14/07/22, 15/07/22, 18/07/22, 19/07/22, 20/07/22, 21/07/22, 22/07/22, 25/07/22, 26/07/22, 27/07/22, 28/07/22, 29/07/22, 01/08/22, 02/08/22, 03/08/22, 04/08/22, 05/08/22, 08/08/22, 09/08/22, 10/08/22, 11/08/22, 12/08/22, 16/08/22, 17/08/22, 18/08/22, 19/08/22, 22/08/22, 23/08/22, 24/08/22, 25/08/22, 26/08/22, 29/08/22, 30/08/22

DIREZIONE: VIA CORRADINO, PASSAGGI MATTUTINI

sabato

Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.

DIREZIONE: VIA CORRADINO, PASSAGGI MATTUTINI | Sa
Fermate 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Torino
Fermata 69 - PONCHIELLI CAP 04:30 04:49 05:07 05:25 05:43 06:00 06:16 06:31 06:46
Fermata 74 - OSPEDALE GIOVANNI BOSCO 04:35 04:54 05:12 05:30 05:48 06:06 06:22 06:37 06:52
Fermata 93 - STRADELLA 04:48 05:07 05:25 05:43 06:01 06:19 06:35 06:50 07:05
Fermata 3597 - MEDICI 05:00 05:19 05:37 05:55 06:14 06:32 06:48 07:03 07:18
Fermata 122 - MONGINEVRO 05:06 05:25 05:43 06:01 06:21 06:39 06:55 07:10 07:25
Fermata 134 - PITAGORA NORD 05:14 05:33 05:51 06:10 06:30 06:48 07:04 07:20 07:35
Fermata 146 - AGNELLI C.3 05:20 05:39 05:57 06:17 06:37 06:55 07:12 07:28 07:43
Fermata 163 - CORRADINO CAP 05:30 05:49 06:07 06:27 06:47 07:05 07:22 07:38 07:53
In servizio il: 09/07/22, 16/07/22, 23/07/22, 30/07/22, 06/08/22, 13/08/22, 20/08/22, 27/08/22

DIREZIONE: VIA CORRADINO, PASSAGGI SERALI

sabato

Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.

DIREZIONE: VIA CORRADINO, PASSAGGI SERALI | Sa
Fermate 1 2 3 4 5 6 7
Torino
Fermata 69 - PONCHIELLI CAP 21:20 21:50 22:20 22:50 23:20 23:55 00:35
Fermata 74 - OSPEDALE GIOVANNI BOSCO 21:26 21:56 22:26 22:56 23:25 00:00 00:40
Fermata 93 - STRADELLA 21:39 22:09 22:39 23:08 23:37 00:12 00:52
Fermata 3597 - MEDICI 21:51 22:21 22:51 23:20 23:49 00:24 01:04
Fermata 122 - MONGINEVRO 21:57 22:27 22:57 23:26 23:55 00:30 01:10
Fermata 134 - PITAGORA NORD 22:06 22:36 23:05 23:34 00:03 00:38 01:18
Fermata 146 - AGNELLI C.3 22:13 22:43 23:11 23:40 00:09 00:44 01:24
Fermata 163 - CORRADINO CAP 22:23 22:53 23:21 23:50 00:19 00:54 01:34
In servizio il: 09/07/22, 16/07/22, 23/07/22, 30/07/22, 06/08/22, 13/08/22, 20/08/22, 27/08/22

DIREZIONE: VIA CORRADINO, PASSAGGI MATTUTINI

domenica e festivi

Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.

DIREZIONE: VIA CORRADINO, PASSAGGI MATTUTINI | Fest
Fermate 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Torino
Fermata 69 - PONCHIELLI CAP 06:00 06:20 06:40 07:00 07:20 07:40 08:00 08:15 08:31 08:47
Fermata 74 - OSPEDALE GIOVANNI BOSCO 06:05 06:25 06:45 07:05 07:25 07:45 08:06 08:21 08:37 08:53
Fermata 93 - STRADELLA 06:18 06:38 06:58 07:18 07:38 07:58 08:19 08:34 08:50 09:06
Fermata 3597 - MEDICI 06:30 06:50 07:10 07:30 07:50 08:11 08:32 08:47 09:03 09:19
Fermata 122 - MONGINEVRO 06:36 06:56 07:16 07:36 07:56 08:18 08:39 08:54 09:10 09:26
Fermata 134 - PITAGORA NORD 06:44 07:04 07:24 07:44 08:05 08:27 08:48 09:03 09:20 09:36
Fermata 146 - AGNELLI C.3 06:50 07:10 07:30 07:50 08:12 08:34 08:55 09:11 09:28 09:44
Fermata 163 - CORRADINO CAP 07:00 07:20 07:40 08:00 08:22 08:44 09:05 09:21 09:38 09:54
In servizio il: 10/07/22, 17/07/22, 24/07/22, 31/07/22, 07/08/22, 14/08/22, 15/08/22, 21/08/22, 28/08/22

DIREZIONE: VIA CORRADINO, PASSAGGI SERALI

domenica e festivi

Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.

DIREZIONE: VIA CORRADINO, PASSAGGI SERALI | Fest
Fermate 1 2 3 4 5 6 7
Torino
Fermata 69 - PONCHIELLI CAP 21:20 21:50 22:20 22:50 23:20 23:55 00:35
Fermata 74 - OSPEDALE GIOVANNI BOSCO 21:26 21:56 22:26 22:56 23:25 00:00 00:40
Fermata 93 - STRADELLA 21:39 22:09 22:39 23:08 23:37 00:12 00:52
Fermata 3597 - MEDICI 21:51 22:21 22:51 23:20 23:49 00:24 01:04
Fermata 122 - MONGINEVRO 21:57 22:27 22:57 23:26 23:55 00:30 01:10
Fermata 134 - PITAGORA NORD 22:06 22:36 23:05 23:34 00:03 00:38 01:18
Fermata 146 - AGNELLI C.3 22:13 22:43 23:11 23:40 00:09 00:44 01:24
Fermata 163 - CORRADINO CAP 22:23 22:53 23:21 23:50 00:19 00:54 01:34
In servizio il: 10/07/22, 17/07/22, 24/07/22, 31/07/22, 07/08/22, 14/08/22, 15/08/22, 21/08/22, 28/08/22