Fermate | 2802 Ma-Ve | 2804 Lu-Ve | 2862 Lu-Ve | 2808 Lu-Ve |
---|---|---|---|---|
Rivalta di Torino | ||||
Fermata 10075 - RIVALTA (FIAT-CANC. 3) | 06:30 | 14:30 | — | 22:30 |
Fermata 10131 - RIVALTA (AVIO CANC. 10) | 06:33 | 14:33 | 16:30 | 22:33 |
Nichelino | ||||
Fermata 16583 - STUPINIGI (CASTELLO) | 06:43 | 14:50 | 16:45• | 22:43 |
Fermata 1066 - ISTITUTO MAXWELL | 06:46 | 14:57 | 16:49 | 22:46 |
Fermata 892 - VITTORIO VENETO | 06:55 | 15:02 | — | 22:55 |
Fermata 889 - SEGRE - STAZIONE | 06:57 | 15:05 | — | 22:57 |
Moncalieri | ||||
Fermata 3604 - CADUTI PER LA LIBERTÀ | 07:08 | 15:16 | 17:05 | 23:08 |
Trofarello | ||||
Fermata 3048 - I MAGGIO | 07:25 | 15:29 | 17:15 | 23:21 |
Fermate | 2802 Sa |
---|---|
Rivalta di Torino | |
Fermata 10075 - RIVALTA (FIAT-CANC. 3) | 06:30 |
Fermata 10131 - RIVALTA (AVIO CANC. 10) | 06:33 |
Nichelino | |
Fermata 16583 - STUPINIGI (CASTELLO) | 06:43 |
Fermata 1066 - ISTITUTO MAXWELL | 06:46 |
Fermata 892 - VITTORIO VENETO | 06:55 |
Fermata 889 - SEGRE - STAZIONE | 06:57 |
Moncalieri | |
Fermata 3604 - CADUTI PER LA LIBERTÀ | 07:08 |
Trofarello | |
Fermata 3048 - I MAGGIO | 07:25 |
Fermate |
---|