Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
Fermate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Torino | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Fermata 591 - CORIOLANO CAP | 04:45 | 04:45 | 05:05 | 05:05 | 05:10 | 05:25 | 05:25 | 05:30 | 05:45 | 05:45 | 05:50 | 05:58 | 06:00 | 06:01 | 06:10 | 06:11 | 06:15 | 06:16 | 06:24 | 06:30 | 06:30 | 06:31 | 06:37 | 06:41 | 06:43 | 06:48 | 06:49 | 06:50 | 06:50 | 06:56 | 06:57 | 06:58 |
Fermata 574 - TORTONA | 04:53 | 04:53 | 05:13 | 05:13 | 05:18 | 05:33 | 05:33 | 05:38 | 05:53 | 05:53 | 05:58 | 06:08 | 06:10 | 06:11 | 06:18 | 06:21 | 06:25 | 06:26 | 06:34 | 06:40 | 06:38 | 06:41 | 06:47 | 06:51 | 06:53 | 06:58 | 06:59 | 07:01 | 06:58 | 07:08 | 07:10 | 07:08 |
Fermata 563 - VITTORIO VENETO NORD | 04:58 | 04:58 | 05:18 | 05:18 | 05:23 | 05:38 | 05:38 | 05:43 | 05:58 | 05:58 | 06:03 | 06:14 | 06:16 | 06:17 | 06:23 | 06:27 | 06:31 | 06:32 | 06:40 | 06:46 | 06:43 | 06:47 | 06:53 | 06:57 | 06:59 | 07:05 | 07:07 | 07:09 | 07:03 | 07:16 | 07:18 | 07:15 |
Fermata 607 - DELLA ROCCA | 05:02 | 05:02 | 05:22 | 05:22 | 05:28 | 05:42 | 05:42 | 05:48 | 06:03 | 06:02 | 06:08 | 06:18 | 06:21 | 06:22 | 06:28 | 06:31 | 06:36 | 06:37 | 06:44 | 06:51 | 06:48 | 06:52 | 06:57 | 07:02 | 07:05 | 07:09 | 07:13 | 07:15 | 07:08 | 07:22 | 07:24 | 07:19 |
Fermata 375 - STATI UNITI | 05:12 | 05:13 | 05:32 | 05:33 | 05:38 | 05:52 | 05:53 | 05:58 | 06:13 | 06:13 | 06:18 | 06:29 | 06:31 | 06:32 | 06:38 | 06:42 | 06:46 | 06:47 | 06:55 | 07:01 | 06:58 | 07:03 | 07:08 | 07:15 | 07:18 | 07:20 | 07:26 | 07:28 | 07:18 | 07:35 | 07:37 | 07:30 |
Fermata 619 - SAN PAOLO | 05:19 | 05:19 | 05:39 | 05:39 | 05:44 | 05:59 | 05:59 | 06:05 | 06:20 | 06:20 | 06:25 | 06:36 | 06:38 | 06:39 | 06:45 | 06:49 | 06:53 | 06:54 | 07:02 | 07:09 | 07:05 | 07:11 | 07:15 | 07:23 | 07:26 | 07:27 | 07:34 | 07:36 | 07:25 | 07:43 | 07:45 | 07:37 |
Fermata 540 - TRAPANI | 05:24 | 05:24 | 05:44 | 05:44 | 05:49 | 06:04 | 06:04 | 06:10 | 06:25 | 06:25 | 06:30 | 06:41 | 06:43 | 06:44 | 06:50 | 06:54 | 06:58 | 06:59 | 07:08 | 07:17 | 07:10 | 07:19 | 07:21 | 07:31 | 07:34 | 07:33 | 07:42 | 07:44 | 07:30 | 07:51 | 07:53 | 07:43 |
Fermata 531 - BRISSOGNE CAP | 05:29 | 05:29 | 05:49 | 05:49 | 05:54 | 06:09 | 06:09 | 06:15 | 06:30 | 06:30 | 06:35 | 06:46 | 06:48 | 06:49 | 06:55 | 06:59 | 07:04 | 07:05 | 07:13 | 07:24 | 07:15 | 07:26 | 07:26 | 07:38 | 07:41 | 07:38 | 07:49 | 07:51 | 07:35 | 07:58 | 08:00 | 07:48 |
Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
Fermate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Torino | ||||||||||||||||||
Fermata 591 - CORIOLANO CAP | 21:00 | 21:00 | 21:30 | 21:30 | 22:00 | 22:00 | 22:30 | 22:30 | 23:00 | 23:00 | 23:30 | 23:30 | 00:00 | 00:00 | 00:30 | 00:30 | 01:00 | 01:00 |
Fermata 574 - TORTONA | 21:09 | 21:09 | 21:39 | 21:39 | 22:09 | 22:09 | 22:39 | 22:39 | 23:09 | 23:09 | 23:39 | 23:39 | 00:09 | 00:09 | 00:39 | 00:39 | 01:09 | 01:09 |
Fermata 563 - VITTORIO VENETO NORD | 21:15 | 21:15 | 21:45 | 21:45 | 22:15 | 22:15 | 22:45 | 22:45 | 23:15 | 23:15 | 23:45 | 23:45 | 00:15 | 00:15 | 00:45 | 00:45 | 01:15 | 01:15 |
Fermata 607 - DELLA ROCCA | 21:20 | 21:20 | 21:50 | 21:50 | 22:20 | 22:20 | 22:50 | 22:50 | 23:20 | 23:20 | 23:50 | 23:50 | 00:20 | 00:20 | 00:50 | 00:50 | 01:20 | 01:20 |
Fermata 375 - STATI UNITI | 21:30 | 21:31 | 22:00 | 22:01 | 22:30 | 22:31 | 23:01 | 23:00 | 23:30 | 23:31 | 00:00 | 00:01 | 00:30 | 00:31 | 01:01 | 01:00 | 01:30 | 01:31 |
Fermata 619 - SAN PAOLO | 21:37 | 21:37 | 22:07 | 22:07 | 22:37 | 22:37 | 23:07 | 23:07 | 23:37 | 23:37 | 00:07 | 00:07 | 00:37 | 00:37 | 01:07 | 01:07 | 01:37 | 01:37 |
Fermata 540 - TRAPANI | 21:43 | 21:43 | 22:13 | 22:13 | 22:43 | 22:43 | 23:13 | 23:13 | 23:43 | 23:43 | 00:13 | 00:13 | 00:43 | 00:43 | 01:13 | 01:13 | 01:43 | 01:43 |
Fermata 531 - BRISSOGNE CAP | 21:48 | 21:48 | 22:18 | 22:18 | 22:48 | 22:48 | 23:18 | 23:18 | 23:48 | 23:48 | 00:17 | 00:17 | 00:47 | 00:47 | 01:17 | 01:17 | 01:47 | 01:47 |
Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
Fermate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Torino | |||||||||||||||||||
Fermata 591 - CORIOLANO CAP | 04:45 | 04:45 | 05:05 | 05:05 | 05:25 | 05:25 | 05:45 | 05:45 | 05:58 | 06:01 | 06:11 | 06:14 | 06:24 | 06:27 | 06:37 | 06:40 | 06:48 | 06:53 | 06:58 |
Fermata 574 - TORTONA | 04:53 | 04:53 | 05:13 | 05:13 | 05:33 | 05:33 | 05:53 | 05:53 | 06:08 | 06:11 | 06:21 | 06:24 | 06:34 | 06:37 | 06:47 | 06:50 | 06:58 | 07:03 | 07:08 |
Fermata 563 - VITTORIO VENETO NORD | 04:58 | 04:58 | 05:18 | 05:18 | 05:38 | 05:38 | 05:58 | 05:58 | 06:14 | 06:17 | 06:27 | 06:30 | 06:40 | 06:43 | 06:53 | 06:56 | 07:05 | 07:09 | 07:15 |
Fermata 607 - DELLA ROCCA | 05:03 | 05:02 | 05:23 | 05:22 | 05:43 | 05:42 | 06:03 | 06:02 | 06:18 | 06:22 | 06:31 | 06:35 | 06:44 | 06:48 | 06:57 | 07:01 | 07:09 | 07:14 | 07:19 |
Fermata 375 - STATI UNITI | 05:12 | 05:13 | 05:32 | 05:33 | 05:52 | 05:53 | 06:13 | 06:13 | 06:29 | 06:32 | 06:42 | 06:45 | 06:55 | 06:58 | 07:08 | 07:12 | 07:20 | 07:25 | 07:30 |
Fermata 619 - SAN PAOLO | 05:19 | 05:19 | 05:39 | 05:39 | 05:59 | 05:59 | 06:20 | 06:20 | 06:36 | 06:39 | 06:49 | 06:52 | 07:02 | 07:05 | 07:15 | 07:19 | 07:27 | 07:32 | 07:37 |
Fermata 540 - TRAPANI | 05:24 | 05:24 | 05:44 | 05:44 | 06:04 | 06:04 | 06:25 | 06:25 | 06:41 | 06:44 | 06:54 | 06:57 | 07:08 | 07:11 | 07:21 | 07:25 | 07:33 | 07:38 | 07:43 |
Fermata 531 - BRISSOGNE CAP | 05:29 | 05:29 | 05:49 | 05:49 | 06:09 | 06:09 | 06:30 | 06:30 | 06:46 | 06:49 | 06:59 | 07:02 | 07:13 | 07:16 | 07:26 | 07:30 | 07:38 | 07:43 | 07:48 |
Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
Fermate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Torino | ||||||||||||||||||
Fermata 591 - CORIOLANO CAP | 21:00 | 21:00 | 21:30 | 21:30 | 22:00 | 22:00 | 22:30 | 22:30 | 23:00 | 23:00 | 23:30 | 23:30 | 00:00 | 00:00 | 00:30 | 00:30 | 01:00 | 01:00 |
Fermata 574 - TORTONA | 21:09 | 21:09 | 21:39 | 21:39 | 22:09 | 22:09 | 22:39 | 22:39 | 23:09 | 23:09 | 23:39 | 23:39 | 00:09 | 00:09 | 00:39 | 00:39 | 01:09 | 01:09 |
Fermata 563 - VITTORIO VENETO NORD | 21:15 | 21:15 | 21:45 | 21:45 | 22:15 | 22:15 | 22:45 | 22:45 | 23:15 | 23:15 | 23:45 | 23:45 | 00:15 | 00:15 | 00:45 | 00:45 | 01:15 | 01:15 |
Fermata 607 - DELLA ROCCA | 21:20 | 21:20 | 21:50 | 21:50 | 22:20 | 22:20 | 22:50 | 22:50 | 23:20 | 23:20 | 23:50 | 23:50 | 00:20 | 00:20 | 00:50 | 00:50 | 01:20 | 01:20 |
Fermata 375 - STATI UNITI | 21:30 | 21:31 | 22:00 | 22:01 | 22:30 | 22:31 | 23:00 | 23:01 | 23:30 | 23:31 | 00:01 | 00:00 | 00:30 | 00:31 | 01:00 | 01:01 | 01:30 | 01:31 |
Fermata 619 - SAN PAOLO | 21:37 | 21:37 | 22:07 | 22:07 | 22:37 | 22:37 | 23:07 | 23:07 | 23:37 | 23:37 | 00:07 | 00:07 | 00:37 | 00:37 | 01:07 | 01:07 | 01:37 | 01:37 |
Fermata 540 - TRAPANI | 21:43 | 21:43 | 22:13 | 22:13 | 22:43 | 22:43 | 23:13 | 23:13 | 23:43 | 23:43 | 00:13 | 00:13 | 00:43 | 00:43 | 01:13 | 01:13 | 01:43 | 01:43 |
Fermata 531 - BRISSOGNE CAP | 21:48 | 21:48 | 22:18 | 22:18 | 22:48 | 22:48 | 23:18 | 23:18 | 23:48 | 23:48 | 00:17 | 00:17 | 00:47 | 00:47 | 01:17 | 01:17 | 01:47 | 01:47 |
Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
Fermate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Torino | ||||||||||||||||
Fermata 591 - CORIOLANO CAP | 05:10 | 05:30 | 05:50 | 06:10 | 06:30 | 06:50 | 07:10 | 07:30 | 07:49 | 07:50 | 08:07 | 08:10 | 08:25 | 08:30 | 08:43 | 08:49 |
Fermata 574 - TORTONA | 05:18 | 05:38 | 05:58 | 06:18 | 06:38 | 06:58 | 07:18 | 07:38 | 07:57 | 07:58 | 08:15 | 08:18 | 08:33 | 08:38 | 08:52 | 08:57 |
Fermata 563 - VITTORIO VENETO NORD | 05:23 | 05:43 | 06:03 | 06:23 | 06:43 | 07:03 | 07:23 | 07:43 | 08:02 | 08:03 | 08:20 | 08:23 | 08:39 | 08:43 | 08:58 | 09:02 |
Fermata 607 - DELLA ROCCA | 05:28 | 05:48 | 06:08 | 06:28 | 06:48 | 07:08 | 07:28 | 07:48 | 08:07 | 08:08 | 08:25 | 08:28 | 08:44 | 08:48 | 09:03 | 09:07 |
Fermata 375 - STATI UNITI | 05:38 | 05:58 | 06:18 | 06:38 | 06:58 | 07:18 | 07:38 | 07:58 | 08:17 | 08:18 | 08:35 | 08:38 | 08:54 | 08:58 | 09:13 | 09:19 |
Fermata 619 - SAN PAOLO | 05:44 | 06:05 | 06:25 | 06:45 | 07:05 | 07:25 | 07:45 | 08:05 | 08:24 | 08:25 | 08:42 | 08:45 | 09:01 | 09:05 | 09:20 | 09:26 |
Fermata 540 - TRAPANI | 05:49 | 06:10 | 06:30 | 06:50 | 07:10 | 07:30 | 07:50 | 08:10 | 08:29 | 08:30 | 08:48 | 08:50 | 09:07 | 09:11 | 09:26 | 09:32 |
Fermata 531 - BRISSOGNE CAP | 05:54 | 06:15 | 06:35 | 06:55 | 07:15 | 07:35 | 07:55 | 08:15 | 08:34 | 08:35 | 08:53 | 08:55 | 09:12 | 09:16 | 09:31 | 09:37 |
Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
Fermate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Torino | |||||||||
Fermata 591 - CORIOLANO CAP | 21:00 | 21:30 | 22:00 | 22:30 | 23:00 | 23:30 | 00:00 | 00:30 | 01:00 |
Fermata 574 - TORTONA | 21:09 | 21:39 | 22:09 | 22:39 | 23:09 | 23:39 | 00:09 | 00:39 | 01:09 |
Fermata 563 - VITTORIO VENETO NORD | 21:15 | 21:45 | 22:15 | 22:45 | 23:15 | 23:45 | 00:15 | 00:45 | 01:15 |
Fermata 607 - DELLA ROCCA | 21:20 | 21:50 | 22:20 | 22:50 | 23:20 | 23:50 | 00:20 | 00:50 | 01:20 |
Fermata 375 - STATI UNITI | 21:30 | 22:00 | 22:30 | 23:00 | 23:30 | 00:00 | 00:30 | 01:00 | 01:30 |
Fermata 619 - SAN PAOLO | 21:37 | 22:07 | 22:37 | 23:07 | 23:37 | 00:07 | 00:37 | 01:07 | 01:37 |
Fermata 540 - TRAPANI | 21:43 | 22:13 | 22:43 | 23:13 | 23:43 | 00:13 | 00:43 | 01:13 | 01:43 |
Fermata 531 - BRISSOGNE CAP | 21:48 | 22:18 | 22:48 | 23:18 | 23:48 | 00:17 | 00:47 | 01:17 | 01:47 |