Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
Fermate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Torino | |||||||||||||||||||||||||
Fermata 531 - BRISSOGNE CAP | 04:50 | 05:00 | 05:10 | 05:20 | 05:30 | 05:40 | 05:50 | 06:00 | 06:03 | 06:06 | 06:09 | 06:16 | 06:20 | 06:21 | 06:24 | 06:29 | 06:36 | 06:39 | 06:40 | 06:42 | 06:46 | 06:51 | 06:53 | 06:53 | 06:58 |
Fermata 541 - TRAPANI | 04:55 | 05:05 | 05:15 | 05:25 | 05:35 | 05:45 | 05:55 | 06:05 | 06:08 | 06:11 | 06:14 | 06:21 | 06:25 | 06:26 | 06:29 | 06:34 | 06:41 | 06:44 | 06:45 | 06:47 | 06:51 | 06:56 | 06:58 | 06:58 | 07:04 |
Fermata 549 - SABOTINO OVEST | 05:00 | 05:10 | 05:20 | 05:30 | 05:40 | 05:50 | 06:00 | 06:10 | 06:13 | 06:16 | 06:19 | 06:26 | 06:30 | 06:31 | 06:34 | 06:39 | 06:46 | 06:49 | 06:50 | 06:52 | 06:56 | 07:01 | 07:04 | 07:04 | 07:11 |
Fermata 377 - STATI UNITI | 05:07 | 05:17 | 05:27 | 05:37 | 05:47 | 05:57 | 06:07 | 06:17 | 06:20 | 06:23 | 06:26 | 06:33 | 06:37 | 06:38 | 06:41 | 06:46 | 06:53 | 06:56 | 06:57 | 06:59 | 07:04 | 07:10 | 07:13 | 07:11 | 07:20 |
Fermata 777 - MADAMA CRISTINA | 05:14 | 05:24 | 05:34 | 05:44 | 05:54 | 06:05 | 06:15 | 06:25 | 06:28 | 06:31 | 06:34 | 06:41 | 06:45 | 06:46 | 06:49 | 06:54 | 07:01 | 07:05 | 07:05 | 07:07 | 07:14 | 07:20 | 07:23 | 07:19 | 07:30 |
Fermata 3383 - PESCATORE | 05:19 | 05:29 | 05:39 | 05:49 | 05:59 | 06:10 | 06:20 | 06:30 | 06:33 | 06:36 | 06:39 | 06:46 | 06:50 | 06:51 | 06:54 | 06:59 | 07:08 | 07:12 | 07:10 | 07:13 | 07:21 | 07:27 | 07:30 | 07:25 | 07:37 |
Fermata 571 - RICASOLI | 05:23 | 05:33 | 05:43 | 05:53 | 06:04 | 06:14 | 06:25 | 06:34 | 06:38 | 06:41 | 06:44 | 06:51 | 06:54 | 06:56 | 06:59 | 07:04 | 07:15 | 07:19 | 07:14 | 07:18 | 07:28 | 07:34 | 07:37 | 07:30 | 07:44 |
Fermata 591 - CORIOLANO CAP | 05:33 | 05:43 | 05:53 | 06:03 | 06:14 | 06:24 | 06:35 | 06:44 | 06:48 | 06:51 | 06:54 | 07:01 | 07:04 | 07:07 | 07:10 | 07:15 | 07:26 | 07:30 | 07:24 | 07:29 | 07:39 | 07:45 | 07:48 | 07:41 | 07:55 |
Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
Fermate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Torino | |||||||||
Fermata 531 - BRISSOGNE CAP | 21:00 | 21:30 | 22:00 | 22:30 | 23:00 | 23:30 | 00:00 | 00:30 | 01:00 |
Fermata 541 - TRAPANI | 21:05 | 21:35 | 22:05 | 22:35 | 23:05 | 23:35 | 00:05 | 00:35 | 01:05 |
Fermata 549 - SABOTINO OVEST | 21:10 | 21:40 | 22:10 | 22:40 | 23:10 | 23:40 | 00:10 | 00:40 | 01:10 |
Fermata 377 - STATI UNITI | 21:17 | 21:47 | 22:17 | 22:47 | 23:17 | 23:47 | 00:17 | 00:47 | 01:17 |
Fermata 777 - MADAMA CRISTINA | 21:25 | 21:55 | 22:25 | 22:55 | 23:25 | 23:55 | 00:25 | 00:55 | 01:25 |
Fermata 3383 - PESCATORE | 21:31 | 22:01 | 22:31 | 23:01 | 23:31 | 00:01 | 00:30 | 01:00 | 01:30 |
Fermata 571 - RICASOLI | 21:37 | 22:07 | 22:37 | 23:07 | 23:37 | 00:06 | 00:35 | 01:05 | 01:35 |
Fermata 591 - CORIOLANO CAP | 21:47 | 22:17 | 22:47 | 23:17 | 23:47 | 00:16 | 00:45 | 01:15 | 01:45 |
Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
Fermate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Torino | |||||||||||||
Fermata 531 - BRISSOGNE CAP | 04:50 | 05:10 | 05:30 | 05:50 | 06:03 | 06:14 | 06:16 | 06:24 | 06:29 | 06:34 | 06:42 | 06:44 | 06:55 |
Fermata 541 - TRAPANI | 04:55 | 05:15 | 05:35 | 05:55 | 06:08 | 06:19 | 06:21 | 06:29 | 06:34 | 06:39 | 06:47 | 06:49 | 07:00 |
Fermata 549 - SABOTINO OVEST | 05:00 | 05:20 | 05:40 | 06:00 | 06:13 | 06:24 | 06:26 | 06:34 | 06:39 | 06:44 | 06:52 | 06:54 | 07:06 |
Fermata 377 - STATI UNITI | 05:07 | 05:27 | 05:47 | 06:07 | 06:20 | 06:31 | 06:33 | 06:41 | 06:46 | 06:51 | 06:59 | 07:01 | 07:13 |
Fermata 777 - MADAMA CRISTINA | 05:14 | 05:34 | 05:54 | 06:15 | 06:28 | 06:39 | 06:41 | 06:49 | 06:54 | 06:59 | 07:07 | 07:09 | 07:21 |
Fermata 3383 - PESCATORE | 05:19 | 05:39 | 05:59 | 06:20 | 06:33 | 06:44 | 06:46 | 06:54 | 06:59 | 07:05 | 07:13 | 07:15 | 07:27 |
Fermata 571 - RICASOLI | 05:23 | 05:43 | 06:04 | 06:25 | 06:38 | 06:49 | 06:51 | 06:59 | 07:04 | 07:10 | 07:18 | 07:20 | 07:32 |
Fermata 591 - CORIOLANO CAP | 05:33 | 05:53 | 06:14 | 06:35 | 06:48 | 06:59 | 07:01 | 07:10 | 07:15 | 07:21 | 07:29 | 07:31 | 07:43 |
Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
Fermate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Torino | |||||||||
Fermata 531 - BRISSOGNE CAP | 21:00 | 21:30 | 22:00 | 22:30 | 23:00 | 23:30 | 00:00 | 00:30 | 01:00 |
Fermata 541 - TRAPANI | 21:05 | 21:35 | 22:05 | 22:35 | 23:05 | 23:35 | 00:05 | 00:35 | 01:05 |
Fermata 549 - SABOTINO OVEST | 21:10 | 21:40 | 22:10 | 22:40 | 23:10 | 23:40 | 00:10 | 00:40 | 01:10 |
Fermata 377 - STATI UNITI | 21:17 | 21:47 | 22:17 | 22:47 | 23:17 | 23:47 | 00:17 | 00:47 | 01:17 |
Fermata 777 - MADAMA CRISTINA | 21:25 | 21:55 | 22:25 | 22:55 | 23:25 | 23:55 | 00:25 | 00:55 | 01:25 |
Fermata 3383 - PESCATORE | 21:31 | 22:01 | 22:31 | 23:01 | 23:31 | 00:01 | 00:30 | 01:00 | 01:30 |
Fermata 571 - RICASOLI | 21:37 | 22:07 | 22:37 | 23:07 | 23:37 | 00:06 | 00:35 | 01:05 | 01:35 |
Fermata 591 - CORIOLANO CAP | 21:47 | 22:17 | 22:47 | 23:17 | 23:47 | 00:16 | 00:45 | 01:15 | 01:45 |
Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
Fermate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Torino | |||||||||||||||
Fermata 531 - BRISSOGNE CAP | 05:00 | 05:20 | 05:40 | 06:00 | 06:20 | 06:40 | 07:00 | 07:20 | 07:40 | 08:00 | 08:00 | 08:20 | 08:20 | 08:40 | 08:40 |
Fermata 541 - TRAPANI | 05:05 | 05:25 | 05:45 | 06:05 | 06:25 | 06:45 | 07:05 | 07:25 | 07:45 | 08:05 | 08:05 | 08:25 | 08:25 | 08:45 | 08:45 |
Fermata 549 - SABOTINO OVEST | 05:10 | 05:30 | 05:50 | 06:10 | 06:30 | 06:50 | 07:10 | 07:30 | 07:50 | 08:10 | 08:10 | 08:30 | 08:30 | 08:50 | 08:50 |
Fermata 377 - STATI UNITI | 05:17 | 05:37 | 05:57 | 06:17 | 06:37 | 06:57 | 07:17 | 07:37 | 07:57 | 08:17 | 08:17 | 08:38 | 08:37 | 08:58 | 08:57 |
Fermata 777 - MADAMA CRISTINA | 05:24 | 05:44 | 06:05 | 06:25 | 06:45 | 07:05 | 07:25 | 07:45 | 08:05 | 08:25 | 08:25 | 08:46 | 08:45 | 09:06 | 09:06 |
Fermata 3383 - PESCATORE | 05:29 | 05:49 | 06:10 | 06:30 | 06:50 | 07:10 | 07:30 | 07:50 | 08:10 | 08:30 | 08:30 | 08:52 | 08:50 | 09:12 | 09:12 |
Fermata 571 - RICASOLI | 05:33 | 05:53 | 06:14 | 06:34 | 06:54 | 07:14 | 07:34 | 07:54 | 08:14 | 08:36 | 08:34 | 08:58 | 08:54 | 09:18 | 09:18 |
Fermata 591 - CORIOLANO CAP | 05:43 | 06:03 | 06:24 | 06:44 | 07:04 | 07:24 | 07:44 | 08:04 | 08:24 | 08:46 | 08:44 | 09:08 | 09:04 | 09:28 | 09:29 |
Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
Fermate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Torino | |||||||||
Fermata 531 - BRISSOGNE CAP | 21:00 | 21:30 | 22:00 | 22:30 | 23:00 | 23:30 | 00:00 | 00:30 | 01:00 |
Fermata 541 - TRAPANI | 21:05 | 21:35 | 22:05 | 22:35 | 23:05 | 23:35 | 00:05 | 00:35 | 01:05 |
Fermata 549 - SABOTINO OVEST | 21:10 | 21:40 | 22:10 | 22:40 | 23:10 | 23:40 | 00:10 | 00:40 | 01:10 |
Fermata 377 - STATI UNITI | 21:17 | 21:47 | 22:17 | 22:47 | 23:17 | 23:47 | 00:17 | 00:47 | 01:17 |
Fermata 777 - MADAMA CRISTINA | 21:25 | 21:55 | 22:25 | 22:55 | 23:25 | 23:55 | 00:25 | 00:55 | 01:25 |
Fermata 3383 - PESCATORE | 21:31 | 22:01 | 22:31 | 23:01 | 23:31 | 00:01 | 00:30 | 01:00 | 01:30 |
Fermata 571 - RICASOLI | 21:37 | 22:07 | 22:37 | 23:07 | 23:37 | 00:06 | 00:35 | 01:05 | 01:35 |
Fermata 591 - CORIOLANO CAP | 21:47 | 22:17 | 22:47 | 23:17 | 23:47 | 00:16 | 00:45 | 01:15 | 01:45 |