Fermate | 01 Lu-Sa | 03 Me-Sa | 05 Lu-Sa | 07 Lu-Sa | 09 Lu-Sa | 11 Me-Sa | 15 Lu-Sa | 17 Lu-Sa | 27 Me-Sa | 29 Lu-Sa | 31 Lu-Sa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Orbassano | |||||||||||
Fermata 55786 - ORBASSANO (SITO INTERPORTO) | — | — | — | — | — | — | 07:50 | 09:00 | — | — | — |
Rivalta di Torino | |||||||||||
Fermata 55794 - RIVALTA (ORBASSANO SITO - STRADA TERZA) | — | — | — | — | — | — | 07:52• | 09:02• | 16:10 | 17:15 | 18:25 |
Rivoli | |||||||||||
Fermata 55781 - ORBASSANO (INTERPORTO SITO NORD) | — | — | — | — | — | — | 07:57 | 09:07 | 16:17 | 17:22 | 18:32 |
Grugliasco | |||||||||||
Fermata 55776 - GRUGLIASCO - C.A.A.T. | 01:40 | 02:35 | 03:25 | 04:20 | 05:10 | 05:50 | 08:02 | 09:12 | 16:22 | 17:27 | 18:35 |
Torino | |||||||||||
Fermata 514 - GALIMBERTI | 02:05 | 03:00 | 03:50 | 04:45 | — | — | — | — | — | — | — |
Fermata 1012 - CAIO MARIO NORD | — | — | — | — | 05:25 | 06:05 | 08:22 | 09:32 | 16:37 | 17:47 | 18:47 |
Fermate | 01 Lu-Sa | 03 Lu-Sa | 05 Lu-Sa | 07 Lu-Sa | 09 Lu-Sa | 11 Lu-Sa | 15 Lu-Sa | 17 Lu-Sa | 27 Lu-Sa | 29 Lu-Sa | 31 Lu-Sa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Orbassano | |||||||||||
Fermata 55786 - ORBASSANO (SITO INTERPORTO) | — | — | — | — | — | — | 07:50 | 09:00 | — | — | — |
Rivalta di Torino | |||||||||||
Fermata 55794 - RIVALTA (ORBASSANO SITO - STRADA TERZA) | — | — | — | — | — | — | 07:52• | 09:02• | 16:10 | 17:15 | 18:25 |
Rivoli | |||||||||||
Fermata 55781 - ORBASSANO (INTERPORTO SITO NORD) | — | — | — | — | — | — | 07:57 | 09:07 | 16:17 | 17:22 | 18:32 |
Grugliasco | |||||||||||
Fermata 55776 - GRUGLIASCO - C.A.A.T. | 01:40 | 02:35 | 03:25 | 04:20 | 05:10 | 05:50 | 08:02 | 09:12 | 16:22 | 17:27 | 18:35 |
Torino | |||||||||||
Fermata 514 - GALIMBERTI | 02:05 | 03:00 | 03:50 | 04:45 | — | — | — | — | — | — | — |
Fermata 1012 - CAIO MARIO NORD | — | — | — | — | 05:25 | 06:05 | 08:22 | 09:32 | 16:37 | 17:47 | 18:47 |
Fermate |
---|