Fermate | 02 Me-Sa | 04 Lu-Sa | 06 Lu-Sa | 08 Lu-Sa | 10 Lu-Sa | 12 Lu-Sa | 16 Lu-Sa | 18 Lu-Sa | 28 Me-Sa | 30 Lu-Sa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Torino | ||||||||||
Fermata 514 - GALIMBERTI | 01:15 | 02:05 | 03:00 | 03:55 | 04:45 | — | — | — | — | — |
Fermata 1013 - CAIO MARIO NORD | — | — | — | — | — | 05:30 | 07:20 | 08:25 | 16:40 | 17:50 |
Grugliasco | ||||||||||
Fermata 55776 - GRUGLIASCO - C.A.A.T. | 01:40 | 02:30 | 03:25 | 04:20 | 05:10 | 05:47 | 07:37 | 08:45 | 16:55 | 18:10 |
Rivoli | ||||||||||
Fermata 55780 - ORBASSANO (INTERPORTO SITO NORD) | — | — | — | — | — | — | 07:42 | 08:50 | 17:00 | 18:15 |
Orbassano | ||||||||||
Fermata 55786 - ORBASSANO (SITO INTERPORTO) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Rivalta di Torino | ||||||||||
Fermata 55794 - RIVALTA (ORBASSANO SITO - STRADA TERZA) | — | — | — | — | — | — | 07:46• | 08:54• | 17:07 | 18:22 |
Fermate | 02 Me-Sa | 04 Lu-Sa | 06 Lu-Sa | 08 Lu-Sa | 10 Me-Sa | 12 Lu-Sa | 16 Lu-Sa | 18 Lu-Sa | 28 Me-Sa | 30 Me-Sa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Torino | ||||||||||
Fermata 514 - GALIMBERTI | 01:15 | 02:05 | 03:00 | 03:55 | 04:45 | — | — | — | — | — |
Fermata 1013 - CAIO MARIO NORD | — | — | — | — | — | 05:30 | 07:20 | 08:25 | 16:40 | 17:50 |
Grugliasco | ||||||||||
Fermata 55776 - GRUGLIASCO - C.A.A.T. | 01:40 | 02:30 | 03:25 | 04:20 | 05:10 | 05:47 | 07:37 | 08:45 | 16:55 | 18:10 |
Rivoli | ||||||||||
Fermata 55780 - ORBASSANO (INTERPORTO SITO NORD) | — | — | — | — | — | — | 07:42 | 08:50 | 17:00 | 18:15 |
Orbassano | ||||||||||
Fermata 55786 - ORBASSANO (SITO INTERPORTO) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Rivalta di Torino | ||||||||||
Fermata 55794 - RIVALTA (ORBASSANO SITO - STRADA TERZA) | — | — | — | — | — | — | 07:46• | 08:54• | 17:07 | 18:22 |
Fermate |
---|