Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
Fermate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Torino | ||||||||
Fermata 2348 - BOLZANO CAP | 04:35 | 05:00 | 05:22 | 05:44 | 06:02 | 06:18 | 06:34 | 06:50 |
Fermata 2146 - SERVAIS | 04:44 | 05:09 | 05:31 | 05:53 | 06:15 | 06:31 | 06:47 | 07:03 |
Fermata 124 - LANCIA | 04:53 | 05:18 | 05:40 | 06:02 | 06:25 | 06:41 | 06:57 | 07:16 |
Fermata 308 - CATTANEO | 05:03 | 05:28 | 05:50 | 06:13 | 06:36 | 06:52 | 07:10 | 07:30 |
Fermata 2123 - FARINELLI CAP | 05:14 | 05:39 | 06:01 | 06:24 | 06:47 | 07:04 | 07:24 | 07:44 |
Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
Fermate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Torino | |||||||
Fermata 2348 - BOLZANO CAP | 21:15 | 21:48 | 22:21 | 22:54 | 23:27 | 00:00 | 00:30 |
Fermata 2146 - SERVAIS | 21:26 | 21:59 | 22:32 | 23:05 | 23:37 | 00:10 | 00:40 |
Fermata 124 - LANCIA | 21:37 | 22:10 | 22:43 | 23:14 | 23:46 | 00:19 | 00:49 |
Fermata 308 - CATTANEO | 21:48 | 22:21 | 22:54 | 23:25 | 23:57 | 00:30 | 01:00 |
Fermata 2123 - FARINELLI CAP | 22:00 | 22:33 | 23:06 | 23:36 | 00:08 | 00:41 | 01:11 |
Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
Fermate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Torino | |||||||
Fermata 2348 - BOLZANO CAP | 04:35 | 05:00 | 05:22 | 05:44 | 06:06 | 06:26 | 06:46 |
Fermata 2146 - SERVAIS | 04:44 | 05:09 | 05:31 | 05:53 | 06:16 | 06:36 | 06:56 |
Fermata 124 - LANCIA | 04:53 | 05:18 | 05:40 | 06:02 | 06:26 | 06:46 | 07:07 |
Fermata 308 - CATTANEO | 05:03 | 05:28 | 05:50 | 06:13 | 06:37 | 06:57 | 07:20 |
Fermata 2123 - FARINELLI CAP | 05:14 | 05:39 | 06:01 | 06:24 | 06:48 | 07:09 | 07:32 |
Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
Fermate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Torino | |||||||
Fermata 2348 - BOLZANO CAP | 21:16 | 21:48 | 22:21 | 22:54 | 23:27 | 00:00 | 00:30 |
Fermata 2146 - SERVAIS | 21:27 | 21:59 | 22:32 | 23:05 | 23:37 | 00:10 | 00:40 |
Fermata 124 - LANCIA | 21:38 | 22:10 | 22:43 | 23:14 | 23:46 | 00:19 | 00:49 |
Fermata 308 - CATTANEO | 21:49 | 22:21 | 22:54 | 23:25 | 23:57 | 00:30 | 01:00 |
Fermata 2123 - FARINELLI CAP | 22:01 | 22:33 | 23:06 | 23:36 | 00:08 | 00:41 | 01:11 |
Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
Fermate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Torino | |||||||
Fermata 2348 - BOLZANO CAP | 06:00 | 06:30 | 07:00 | 07:30 | 08:00 | 08:30 | 08:53 |
Fermata 2146 - SERVAIS | 06:09 | 06:39 | 07:10 | 07:40 | 08:10 | 08:41 | 09:04 |
Fermata 124 - LANCIA | 06:18 | 06:48 | 07:19 | 07:49 | 08:19 | 08:53 | 09:16 |
Fermata 308 - CATTANEO | 06:28 | 06:58 | 07:30 | 08:00 | 08:30 | 09:06 | 09:29 |
Fermata 2123 - FARINELLI CAP | 06:39 | 07:09 | 07:41 | 08:11 | 08:42 | 09:18 | 09:41 |
Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
Fermate | 1 |
---|---|
Torino | |
Fermata 2348 - BOLZANO CAP | 21:01 |
Fermata 2146 - SERVAIS | 21:12 |
Fermata 124 - LANCIA | 21:23 |
Fermata 308 - CATTANEO | 21:34 |
Fermata 2123 - FARINELLI CAP | 21:46 |