Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
Fermate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Torino | |||||||||
Fermata 1954 - ADUA CAP | 05:00 | 05:25 | 05:40 | 06:00 | 06:13 | 06:23 | 06:36 | 06:49 | 06:59 |
Fermata 40 - PORTA NUOVA | 05:09 | 05:34 | 05:49 | 06:09 | 06:22 | 06:32 | 06:45 | 06:58 | 07:09 |
Fermata 1547 - BALDISSERA NORD | 05:25 | 05:50 | 06:06 | 06:27 | 06:40 | 06:50 | 07:04 | 07:19 | 07:30 |
Fermata 1378 - SCIALOJA CAP | 05:33 | 05:58 | 06:15 | 06:36 | 06:49 | 06:59 | 07:15 | 07:30 | 07:41 |
Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
Fermate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
Torino | |||||
Fermata 1954 - ADUA CAP | 21:01 | 21:48 | 22:35 | 23:22 | 00:09 |
Fermata 40 - PORTA NUOVA | 21:11 | 21:58 | 22:45 | 23:31 | 00:18 |
Fermata 1547 - BALDISSERA NORD | 21:31 | 22:18 | 23:05 | 23:49 | 00:36 |
Fermata 1378 - SCIALOJA CAP | 21:41 | 22:28 | 23:15 | 23:59 | 00:46 |
Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
Fermate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Torino | |||||||
Fermata 1954 - ADUA CAP | 05:00 | 05:25 | 05:40 | 06:00 | 06:17 | 06:32 | 06:47 |
Fermata 40 - PORTA NUOVA | 05:09 | 05:34 | 05:49 | 06:09 | 06:26 | 06:41 | 06:56 |
Fermata 1547 - BALDISSERA NORD | 05:25 | 05:50 | 06:06 | 06:27 | 06:44 | 06:59 | 07:14 |
Fermata 1378 - SCIALOJA CAP | 05:33 | 05:58 | 06:15 | 06:36 | 06:53 | 07:09 | 07:24 |
Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
Fermate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
Torino | |||||
Fermata 1954 - ADUA CAP | 21:01 | 21:48 | 22:35 | 23:22 | 00:09 |
Fermata 40 - PORTA NUOVA | 21:11 | 21:58 | 22:45 | 23:31 | 00:18 |
Fermata 1547 - BALDISSERA NORD | 21:31 | 22:18 | 23:05 | 23:49 | 00:36 |
Fermata 1378 - SCIALOJA CAP | 21:41 | 22:28 | 23:15 | 23:59 | 00:46 |
Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
Fermate |
---|
Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
Fermate |
---|