Fermate | 4684 Me, Ve | 4686 Me, Ve | 4690 Lu-Ma, Gi | 4692 Lu-Ma, Gi |
---|---|---|---|---|
Vico Canavese | ||||
Fermata 16145 - VICO (SCUOLE) | 14:15 | 14:15 | 16:15 | 16:15 |
Brosso | ||||
Fermata 15194 - BROSSO | 14:25 | — | 16:25 | — |
Alice Superiore | ||||
Fermata 15029 - ALICE (BIVIO) | 14:30 | 14:28 | 16:30 | 16:28 |
Rueglio | ||||
Fermata 15179 - RUEGLIO | — | — | — | — |
Alice Superiore | ||||
Fermata 15110 - ALICE | — | — | — | — |
Lessolo | ||||
Fermata 15223 - LESSOLO (V. IV NOVEMBRE/CAPOLINEA) | — | — | — | — |
Alice Superiore | ||||
Fermata 15026 - RUEGLIO (BIVIO) | 14:30• | 14:29 | 16:30• | 16:29 |
Fermata 15023 - ALICE (GAUNA) | — | 14:31 | — | 16:31 |
Pecco | ||||
Fermata 15098 - PECCO | — | 14:35 | — | 16:35 |
Lugnacco | ||||
Fermata 25092 - LUGNACCO | — | 14:37 | — | 16:37 |
Vistrorio | ||||
Fermata 15017 - VISTRORIO (FARMACIA) | — | 14:40 | — | 16:40 |
Issiglio | ||||
Fermata 15083 - ISSIGLIO | — | 14:42 | — | 16:42 |
Vidracco | ||||
Fermata 15011 - VIDRACCO | — | 14:50 | — | 16:50 |
Fermate |
---|
Fermate |
---|