Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
Fermate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Torino | |||||||
Fermata 3456 - STATI UNITI CAP | 05:00 | 05:25 | 05:49 | 06:12 | 06:35 | 06:47 | 06:55 |
Fermata 243 - DUOMO - MUSEI REALI | 05:10 | 05:35 | 05:59 | 06:23 | 06:46 | 06:58 | 07:08 |
Fermata 1547 - BALDISSERA NORD | 05:17 | 05:42 | 06:07 | 06:31 | 06:54 | 07:08 | 07:18 |
Fermata 405 - STABILIMENTO GTT VENARIA | 05:29 | 05:54 | 06:20 | 06:44 | 07:09 | 07:25 | 07:35 |
Venaria Reale | |||||||
Fermata 2461 - DE GASPERI CAP | 05:41 | 06:07 | 06:33 | 06:57 | 07:25 | 07:41 | 07:51 |
Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
Fermate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Torino | ||||||||
Fermata 3456 - STATI UNITI CAP | 21:15 | 21:50 | 22:25 | 23:00 | 23:35 | 00:10 | 00:40 | 01:10 |
Fermata 243 - DUOMO - MUSEI REALI | 21:27 | 22:02 | 22:37 | 23:12 | 23:47 | 00:22 | 00:52 | 01:22 |
Fermata 1547 - BALDISSERA NORD | 21:36 | 22:11 | 22:46 | 23:21 | 23:56 | 00:31 | 01:01 | 01:31 |
Fermata 405 - STABILIMENTO GTT VENARIA | 21:50 | 22:25 | 23:00 | 23:35 | 00:10 | 00:45 | 01:15 | 01:45 |
Venaria Reale | ||||||||
Fermata 2461 - DE GASPERI CAP | 22:04 | 22:39 | 23:14 | 23:49 | 00:24 | 00:59 | 01:29 | 01:59 |
Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
Fermate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
Torino | ||||||
Fermata 3456 - STATI UNITI CAP | 05:00 | 05:25 | 05:49 | 06:12 | 06:35 | 06:55 |
Fermata 243 - DUOMO - MUSEI REALI | 05:10 | 05:35 | 05:59 | 06:23 | 06:46 | 07:07 |
Fermata 1547 - BALDISSERA NORD | 05:17 | 05:42 | 06:07 | 06:31 | 06:54 | 07:16 |
Fermata 405 - STABILIMENTO GTT VENARIA | 05:29 | 05:54 | 06:20 | 06:44 | 07:08 | 07:30 |
Venaria Reale | ||||||
Fermata 2461 - DE GASPERI CAP | 05:41 | 06:07 | 06:33 | 06:57 | 07:22 | 07:44 |
Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
Fermate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Torino | ||||||||
Fermata 3456 - STATI UNITI CAP | 21:15 | 21:50 | 22:25 | 23:00 | 23:35 | 00:10 | 00:40 | 01:10 |
Fermata 243 - DUOMO - MUSEI REALI | 21:27 | 22:02 | 22:37 | 23:12 | 23:47 | 00:22 | 00:52 | 01:22 |
Fermata 1547 - BALDISSERA NORD | 21:36 | 22:11 | 22:46 | 23:21 | 23:56 | 00:31 | 01:01 | 01:31 |
Fermata 405 - STABILIMENTO GTT VENARIA | 21:50 | 22:25 | 23:00 | 23:35 | 00:10 | 00:45 | 01:15 | 01:45 |
Venaria Reale | ||||||||
Fermata 2461 - DE GASPERI CAP | 22:04 | 22:39 | 23:14 | 23:49 | 00:24 | 00:59 | 01:29 | 01:59 |
Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
Fermate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Torino | |||||||
Fermata 3428 - POSTE E TELECOMUNICAZIONI CAP | 06:00 | 06:35 | 07:08 | 07:35 | 08:02 | 08:27 | 08:47 |
Fermata 315 - FILADELFIA | 06:08 | 06:43 | 07:16 | 07:43 | 08:10 | 08:36 | 08:56 |
Fermata 383 - ORBASSANO NORD | 06:17 | 06:52 | 07:25 | 07:52 | 08:19 | 08:46 | 09:06 |
Fermata 381 - VESPUCCI | 06:19 | 06:54 | 07:27 | 07:54 | 08:21 | 08:48 | 09:08 |
Fermata 253 - PORTA NUOVA | 06:26 | 07:01 | 07:34 | 08:01 | 08:28 | 08:57 | 09:17 |
Fermata 243 - DUOMO - MUSEI REALI | 06:32 | 07:07 | 07:40 | 08:07 | 08:35 | 09:04 | 09:24 |
Fermata 1547 - BALDISSERA NORD | 06:40 | 07:15 | 07:48 | 08:15 | 08:43 | 09:12 | 09:32 |
Fermata 405 - STABILIMENTO GTT VENARIA | 06:53 | 07:28 | 08:01 | 08:28 | 08:56 | 09:25 | 09:45 |
Venaria Reale | |||||||
Fermata 2461 - DE GASPERI CAP | 07:06 | 07:41 | 08:14 | 08:41 | 09:09 | 09:38 | 09:58 |
Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
Fermate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Torino | ||||||||
Fermata 3428 - POSTE E TELECOMUNICAZIONI CAP | 21:00 | 21:30 | 22:00 | 22:30 | 23:00 | 23:30 | 00:00 | 00:30 |
Fermata 315 - FILADELFIA | 21:09 | 21:39 | 22:09 | 22:39 | 23:09 | 23:39 | 00:08 | 00:38 |
Fermata 383 - ORBASSANO NORD | 21:19 | 21:49 | 22:19 | 22:49 | 23:19 | 23:49 | 00:17 | 00:47 |
Fermata 381 - VESPUCCI | 21:21 | 21:51 | 22:21 | 22:51 | 23:21 | 23:51 | 00:19 | 00:49 |
Fermata 253 - PORTA NUOVA | 21:29 | 21:59 | 22:29 | 22:59 | 23:29 | 23:59 | 00:26 | 00:56 |
Fermata 243 - DUOMO - MUSEI REALI | 21:36 | 22:06 | 22:36 | 23:06 | 23:36 | 00:05 | 00:32 | 01:02 |
Fermata 1547 - BALDISSERA NORD | 21:44 | 22:14 | 22:44 | 23:14 | 23:44 | 00:13 | 00:40 | 01:10 |
Fermata 405 - STABILIMENTO GTT VENARIA | 21:57 | 22:27 | 22:57 | 23:27 | 23:57 | 00:26 | 00:53 | 01:23 |
Venaria Reale | ||||||||
Fermata 2461 - DE GASPERI CAP | 22:10 | 22:40 | 23:10 | 23:40 | 00:10 | 00:39 | 01:06 | 01:36 |